- 详细介绍
产品介绍
工业无风扇触摸一体机,采用10.4" 全平面五线电阻屏,Intel® Skylake Core™ i3-7100U处理器
产品特性
CEP-10RS-7X0A
板载Intel® Skylake Core™ i3-7100U处理器,主频最大可达2.5GHz
10.4寸 450nits高亮LED背光显示屏,前面框支持IP65防护等级
铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好
工业等级五线全平面电阻触摸屏
内置Mini-PCIe/M.2支持多种模块扩展
支持双千兆网口
宽压9-36V DC-IN,可锁附凤凰端子接口
支持远程开关
产品外壳接地保护
支持标准VESA及嵌入式安装方式
产品规格
| ■ 规格 Specification | ||
| 系统 System | ||
| 处理器 Processor | Intel® Core™ i3-7100U Processor (2.4GHz) | |
| 内存 Memory | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, up to 16 GB | |
| 存储 Storage | 1 x M.2 2242 SSD slot, 1 x mSATA | |
| 图形 Graphics | Intel® HD Graphics 620 | |
| 操作系统 OS | Windows 7/8.1/10, Linux | |
| 看门狗定时器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min | |
| 触摸屏 Touchscreen | ||
| 触摸屏 Touch Type | 全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch | |
| 触击 Touch | 35,000,000 times | |
| 显示屏 Display | ||
| 尺寸 Size | 10.4 inch | |
| 分辨率 Resolution | 1024(H) x 768(V) | |
| 屏幕宽高比 Ratio | 4:3 | |
| 亮度 Brightness | 450 nits | |
| 可视角 Viewing Angle | 80°(T)/80°(B)/80°(L)/80°(R) | |
| 对比度 Contrast Ratio | 1200 | |
| 背光 Backlight | LED Backlight | |
| 背光寿命 Backlight Lifetime | 50000Hrs | |
| 机构 Mechanical | ||
| 前框 Front Panel | 铝 Aluminum | |
| 铝挤 Heat-Sink | 铝 Aluminum | |
| 底板 Rear Cover | 铁 SECC | |
| 安装方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) | |
| 尺寸 Dimension | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm | |
| 建议开孔尺寸 Cut Out | 264.9 x 209.9mm | |
| 重量 Weight | 2.6kg | |
| 外部接口 External I/O | ||
| 串口 COM | 1 x RS232/RS422/RS485,1 x RS232 | |
| USB | 2 x USB2.0, 2 x USB3.0 | |
| 网口 Ethernet | 1 x RJ45 Intel® I211AT (10/100/1000 Mbps) 1 x RJ45 Intel® I219-LM GbE (10/100/1000 Mbps) | |
| 显示 Video | 1 x HDMI (up to 4096 x 2160) | |
| 音频 Audio | 1 x Audio(Line-out&Mic-in 2 in 1), Realtek® ALC269 HD Audio codec | |
| 远程开关 Remote ON-OFF | 1 x Remote ON-OFF | |
| 电源输入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) | |
| 内部接口 Internal I/O | ||
| 扩展接口 Expansion | 1 x Mini-PCIe slot (PCIe/SATA signal supported) 1 x M.2 2242 slot(PCIe/SATA signal supported) 1 x M.2 2230 slot (WiFi supported) 1 x SIM socket | |
| 电源 Power | ||
| 电源输入 Power Input | 9-36V DC | |
| 环境 Environment | ||
| 操作温度 Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) | |
| 存储温度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ | |
| 湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing | |
| 随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation | |
| 正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation | |
| 械冲击 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation | |
| 前面板防护 Ingress Protection | Front panel IP65 | |
| 认证 Certification | ||
| 安规认证 Safety Certification | CCC | |
| ■ 配置Configuration | ||
| 型号 Model | 处理器 CPU | |
| CEP-10RS-710A | Intel® Core™ i3-7100U Processor (2.4GHz) | |
| CEP-10RS-720A | Intel® Core™ i5-7200U Processor (2.5GHz, up to 3.1GHz) | |

