- 详细介绍
产品规格
系统 System
处理器 Processor | Intel® 8/9 Gen generation FCLGA1151Celeron |
芯片组 Chipset | Intel® H310 |
内存 Memory | 2 x DDR4 2400/2666MHz SO-DIMM |
图形 Graphics | Intel® UHD Graphics 630 |
存储 Storage | 1 x Mini-PCIe slot for mSATA SSD 1 x SATA3.0 connector for 2.5inch HDD 1 x mSATA for SSD |
操作系统 OS | Windows 10, Linux |
外部接口 External I/O
显示 Video | 1 x VGA, max resolution up to 2048 x 1536@50Hz 1 x HDMI 1.4, max resolution up to 4096 x 2304@24Hz |
网口 Ethernet | 2 x RJ45 Intel® I210AT & I219 GbE (10/100/1000Mbps) |
POE | 4 x RJ45 Intel® I210AT GbE (10/100/1000Mbps), 802.3 af, max TDP 15W for each |
串口 COM | 2 x RS-232/422/485 BIOS adjustable |
USB | 4 x USB3.0 4 x USB2.0 |
电源 Power | 1 |
指示灯 LED | 1 x HDD LED (Red blink for Data read or write) |
DIO | Mode: NPN/PNP (Switchable) 3in 8out isolated DIO response time ≤ 20ms |
指示灯 LED | 1 x HDD LED (Red blink for Data read or write) 1 x Power LED (Green for Power-on, Blink for Sleep mode, Off for Power-off) |
远程开关 Remote ON-OFF | 1 |
音频 Audio | 1 x line-out |
内部接口 Internal I/O
扩展接口 Expansion | 1 x PCIe X16 (Expansion card Max size :180x120mm ) 1 x Mini-PCIe with SATA3.0&USB2.0&PCIe signal for multiple module expansion 1 x 8in 8out isolated DIO response time ≤ 20ms 4 port Lighting controller (each port 60W, all port 75W) |
USB 2.0 Type A | 1 |
CPU FAN header | 1 |
System FAN | 1 |
机构 Mechanical
外观 Housing | 钣金 |
安装方式 Mounting | 直立式带脚垫 |
尺寸Dimension | 215 x 155 x 155mm |
重量 Weight | 3.8kg |
环境 Environment
操作温度 OperatingTemp. | -10℃ ~ 50℃ |
存储温度Storage temp | -40℃ ~ 85℃ |
湿度Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态Non-condensing |
振动 Vibration | SSD: 5~500Hz, 2Grms operation HDD: 5~500Hz, 1Grms operation |
机械冲击 Shock | Operation: 10G@11ms Non-operation: 30G@11ms |
电磁兼容 ESD | Contact 6KV, Air 10KV |
电源 Power
电源输入 Power Input | 24V DC IN, 4P 凤凰接口 |
功耗 | 建议选用150W~180W 24V 适配器,标配出货不含 |
其他 Other
尺寸 Dimension | NA |
配置
型号 Model | CPU | COM | 2.5" HDD/ SDD | Mini-PCIe | Msata | USB3.0 | USB2.0 | LAN | POE | DIO | 光源 | Adapter |
CEFS-DP62LD-H31D-P0 | 35W/65W Celeron/Pentium/i3/i5/i7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1(3in8out) & 1(8in8out) | 4port | 150W~180W |
CEFS-DP62LD-H31D-P1 | 35W/65W Celeron/Pentium/i3/i5/i7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5/6(Optional) | 2 | 4 | 1(3in8out) & 1(8in8out) | 4port | 150W~180W |
CEFS-DP62LD-H31D-00 | 35W/65W Celeron/Pentium/i3/i5/i7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1(3in8out) & 1(8in8out) | 4port | 150W~180W |
CEFS-DP62LD-H31D-01 | 35W/65W Celeron/Pentium/i3/i5/i7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5/6(Optional) | 6 | 0 | 1(3in8out) & 1(8in8out) | 4port | 150W~180W |