- 详细介绍
产品介绍
3U, H110 Chipset, 2 x LAN, VGA/HDMI, 10 x COM, 10 x USB, 2 x PCIe, 2 x PCI
产品特性
CES-3D11-A220(Preliminary)
支持 Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7 Pentium® Celeron® 高性能处理器
采用H110芯片组
支持双Intel千兆网口
支持 VGA/HDMI双屏异显
内置2 x PCI、2 x PCIe插槽,支持多种模块扩展
可支持多串口扩展
可支持安装1 x ODD, 1 x 2.5" SSD, 1 x 3.5"HDD
支持Ennoconn USB SR Pro技术
产品规格
| ■ 规格 Specification | ||
| 系统 System | ||
| 处理器 Processor | Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® Processor, LGA1151 Socket, TDP up to 65W | |
| 芯片 Chipset | Intel® H110 | |
| 内存 Memory | Dual Channel, 2 x U-DIMM Slot, DDR3L (1.35V) 1333/1600MHz, up to 16GB | |
| 图形 Graphics | Intel® HD Graphics | |
| 存储 Storage | 3 x SATA3.0, 1 x mSATA | |
| 操作系统 OS | 6th Gen CPU : Windows7/8/10, Linux 7th Gen CPU : Windows10, Linux | |
| 外部接口 External I/O | ||
| 网口 Ethernet | 1 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps), 1 x Intel® I219LM GbE (10/100/1000 Mbps) | |
| 显示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200@60Hz 1 x HDMI: max resolution up to 4096x2304@24Hz | |
| 音频 Audio | 1 x Line-out, 1 x Mic-in | |
| 串口 COM | 2 x RS232/422/485 with Atuo Flow | |
| USB | 4 x USB2.0 (USB SR Pro supported), 4 x USB3.0 (USB SR Pro supported) | |
| 按钮 Button | 1 x Power Button, 1 x Reset Button | |
| 指示灯 LED | 1 x Power LED, 1 x HDD LED | |
| 内部接口 Internal I/O | ||
| 扩展接口 Expansion | 1 x PCIe X16, 1 x PCIe X4, 2 x PCI | |
| USB | 2 x USB2.0 (Type -A share USB signal with one USB2.0) | |
| 串口 COM | 8 x RS232 | |
| GPIO | 1 x 16bit GPIO | |
| SATA | 3 x SATA3.0 | |
| LPT | 1 x LPT | |
| PS/2 | 1 x PS/2 | |
| 风扇 FAN | 1 x CPU Fan, 1 x System Fan | |
| 环境 Environmental | ||
| 操作温度 Operating Temp. | 0℃~ 40℃ | |
| 操作温度 Operating Temp. | -20℃~ 60℃ | |
| 湿度Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing | |
| 电源 Power | ||
| 电源输入 Power Input | 100~240V (AC) | |
| 电源功耗 Power Watt | 250W | |
| 机构 Mechanical | ||
| 外观 Housing | SGCC | |
| 尺寸 Dimension | 366.3 (L) x 330 (W) x 176 (H) mm | |
| 重量 Weight | 9kg (约) | |
| 安装方式 Mounting | 桌面式 (Desk-Mount),壁挂式(Wall-Mount) | |
| 认证 Certification | ||
| 安规认证 Safety Certification | CCC | |

