- 详细介绍
产品介绍
Intel® Apollo Lake N3350/J3455 Process, 2 x LAN, VGA/HDMI, 4 x USB, 2 x COM, 2 x M.2
产品特性
CES-PJ34-D22X
Intel® Apollo Lake系列 N3350双核处理器/J3455四核处理器
支持VGA、HDMI独立双显,HDMI1.4支持4K@30Hz
4 x USB(2USB2.0+2USB3.0),所有USB接口都支持掉电自恢复
1 x RS-232、1 x RS232/422/485
1 x M.2 M Key 2242(PCIe Gen2/SATA3.0)
1 x M.2 E Key 2230(PCIe Gen2/USB2.0)
无线材组装,性能稳定
体积小(掌上型)安装方便
机壳采用全铝材料,散热效果极佳
产品规格
| ■ 规格 Specification | ||
| 系统 System | ||
| 处理器 Processor | Intel®Apollo Lake series N3350 dual core processor, base frequency 1.1 GHz, max turbo frequency 2.4 GHz Intel®Apollo Lake series J3455 quad core processor, base frequency 1.5 GHz, max turbo frequency 2.3 GHz | |
| 芯片组 Chipset | Intel®Apollo Lake series SOC | |
| 内存 Memory | Single Channel, 1 x SO-DIMM Slot, DDR3L(1.35V)1600MHz, up to 8 GB | |
| 存储 Storage | 1 x M.2 M Key(2242) | |
| 图形 Graphics | Intel® HD Graphics 520 | |
| 操作系统 OS | Windows 10, Linux | |
| 外部接口 External I/O | ||
| 网口 Ethernet | 2 x RJ45 Realtek® RTL8111H GbE (10/100/1000 Mbps) | |
| 音频 Audio | 1 x Line-out, 1 x Mic-in | |
| 显示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1080@60Hz 1 x HDMI: max resolution up to 3860 x 2160@30Hz | |
| 串口 COM | 1 x RS232, 1 x RS232/422/485 | |
| USB | 2 x USB3.0, 2 x USB2.0 | |
| 按钮 Button | 1 x Power button (with LED) | |
| 指示灯 LED | 1 x Power LED 1 x HDD LED | |
| 内部接口 Internal I/O | ||
| 扩展接口 Expansion | 1 x M.2 E Key 2230(PCIe Gen2/USB2.0) 1 x M.2 M Key 2242(PCIe Gen2/SATA3.0) | |
| 环境 Environmental | ||
| 操作温度 Operation Temp. | -10℃ ~ 50℃ | |
| 存储温度 Storage Temp. | -40℃ ~ 85℃ | |
| 湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, Non-condensing | |
| 随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms,operation | |
| 正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G, Non-operation | |
| 机械冲击 Shock | 10G @ 11ms operation, 30G Non-operation | |
| 电源 Power | ||
| 电源输入 Power Input | DC 12V/3.33A,40W | |
| 机构 Mechanical | ||
| 外观 Housing | Aluminum Alloy | |
| 安装方式 Mounting | Desk-Mount, Wall-Mount, DIN-Rail, VESA-Mount | |
| 尺寸 Dimension | 142(L) x 108.8(W) x 40(H)mm | |
| 重量 Weight | 0.6kg (about) | |
| 认证 Certification | ||
| 安规认证 Safety Certification | CCC | |
| ■ 配置Configuration | ||
| 型号 Model | 处理器 CPU | |
| CES-PN33-D22X | Intel® Celeron® Processor N3350, dual Core 1.1GHz(up to 2.4GHz) | |
| CES-PJ34-D22X | Intel® Celeron® Processor J3455, quad Core 1.5GHz (up to 2.3GHz) | |

