- 详细介绍
产品介绍
工业显示器,采用17" 全平面五线电阻屏。
产品特性
CEM-17RS-VDH0
产品规格
■ 规格 Specification | |
触摸屏 Touchscreen | |
触摸屏 Touch Type | 全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch |
触击 Touch | 35,000,000 times |
显示屏 Display | |
尺寸 Size | 17 inch |
分辨率 Resolution | 1280(H) x 1024(V) |
屏幕宽高比 Ratio | 4:3 |
亮度 Brightness | 250 nits |
可视角 Viewing Angle | CR≥10,170°(H)/160°(V) ;CR≥5,178°(H)/170°(V) |
对比度 Contrast Ratio | 1000 |
背光 Backlight | LED Backlight |
背光寿命 Backlight Lifetime | 50000Hrs |
机构 Mechanical | |
前框 Front Panel | 铝 Aluminum |
底板 Rear Cover | 铁 SECC |
后盖Back Cover | 铁 SECC |
安装方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
尺寸 Dimension | 392.4(W) x 327.7(H) x 44(D)mm |
建议开孔尺寸 Cut Out | 382.2x 317.5mm |
重量 Weight | 约 4kg |
外部接口 External I/O | |
USB | 1 x USB for Touch |
显示 Video | 1 x HDMI 1 x VGA 1x DVI |
电源输入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
OSD 菜单功能 | |
ON/OFF | Power On/Off |
MENU | 菜单 Menu/确认 Confirm |
AUTO | 手动切换输入信号 Signal input swithch/退出Quit |
+ | 上移 Up/增加 Incraese |
- | 下移 Down/减少 Decrease |
电源 Power | |
电源输入 Power Input | 12V DC |
环境 Environment | |
操作温度 Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ |
存储温度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms operation |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
认证 Certification | |
安规认证 Safety Certification | CCC |